1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市高新技術企業 | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業 | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |
1.產品基本信息
產品名稱:背負式軟體水槍
規格型號:Twin3
1.1.產品用途
發生森林火災事故后,因其蔓延速度快,需要救援人員及時反應與處理,保證火災的勢頭能夠被有效壓制,不會造成更大損失。背負式軟體水槍廣泛應用于撲滅森林初期火災及對火災現場的余火進行清理。
背負式軟體水槍是森林消防隊伍以水滅火的裝備之一,具備手動、電動兩種滅火模式,同一把槍體兩種模式能一鍵切換,由背囊、水囊、電池、手動水槍、電動水槍、多功能噴頭等部件組成。有效提高滅火效率。背負式軟體水槍噴射力強勁,適用場景廣泛,背負舒適,性能安全穩定。
1.2.適用范圍及應用場景
可適用于森林、城市消防、社區、居民樓等不同火災現場。
2.產品特點與性能
1.手、自一體,采用手動和電動兩種滅火形式,自由切換且能同時使用。
2.連接方便、操作簡單,所有連接均采用快插方式,手動槍體采用往復式銅制滑桿噴射結構、電動槍體一鍵操作簡單快捷。
3.大容積,背囊儲水容積大于等于22L。
4.外觀美觀辨識度高,背囊顏色根據客戶需求定制,背帶簡單舒適,脊柱保護中心填充減震設計。
3.產品技術指標
1.背囊由主背囊、背負系統、兩個固定式副包以及一個可拆卸式副包等組成。
2.背負系統由藏式背架、肩背帶、背墊和腰封等組成。內藏式背架采用可伸縮結構。
3.肩帶寬度:68±2mm,厚度:15±2mm
4.腰封最寬處尺寸:155±2mm,厚度:23±2mm
5.主背囊頂部設置軟質提手,便于搬運
6.頂部附包顯著位置設透明插入卡位,用于張貼電子標簽
7.主背囊及附包明顯位置有反光標識
8.具有快速解脫功能,背負狀態下的解脫時間5秒
9.最大射程(水):電動噴射≥11m,手動噴射≥12m
10.噴頭可調節,具有直流、扇形、霧化噴射方法
11.電動作業流量:3L/min,手動作業流量:1500ml/十次
12.噴水剩余量:0.9%
13.電壓DC12V,電池容量10000mAh,電池使用時間不低于2.5h
14.電動系統重量2kg(含電池和電機)
15.空載總量約5.68kg